[博士后和在读研究生]
姓 名 | 年级 | 备注 | ||
1 | 博 士
后 |
王鹏 | 2023年 | 2023年07月入“材料科学与工程”流动站 |
2 | 葛广龙 | 2022年 | 2022年12月入“材料科学与工程”流动站 | |
3 | 李程兴 | 比亚迪公司联合博士后 | 2023年11月入“材料科学与工程”流动站 | |
1 | 博 士 生 |
李国辉 | 2020级春 | 全日制(硕转博) |
2 | 林锦锋 | 2020级秋 | 全日制 | |
3 | 刘 阳 | 2020级秋 | 全日制 | |
4 | 钱进 | 2021级秋 | 全日制 | |
5 | 董印锋 | 2021级秋 | 全日制 | |
6 | 马书艺 | 2022级秋(直博) | 全日制 | |
7 | 刘劲周 | 2022级秋 | 全日制 | |
8 | 王思民 | 2022级秋 | 全日制 | |
9 | 保罗 | 2022级秋 | 全日制 | |
10 | 孙超 | 2023秋(直博) | 全日制 | |
11 | 兰雨晨 | 2023秋 | 全日制 | |
12 | 汤罗蒙 | 2023秋 | 全日制 | |
13 | 肖石 | 2023秋 | 在职 | |
14 | 汪金文 | 2023秋 | 在职 | |
1 | 硕 士 生 |
袁宇康 | 2021级 | 全日制 |
2 | 陈楚凯 | 2021级 | 全日制 | |
3 | 徐礼辉 | 2021级 | 全日制 | |
4 | 张龙昊 | 2021级 | 全日制 | |
5 | 贾吉昊 | 2021级 | 全日制 | |
6 | 林伟康 | 2022级 | 全日制 | |
7 | 华银 | 2022级 | 全日制 | |
8 | 李沛萱 | 2022级 | 全日制 | |
9 | 穆紫君 | 2022级 | 全日制 | |
10 | 林纪民 | 2022级 | 全日制 | |
11 | 杨慧蓉 | 2023级 | 全日制 | |
12 | 朱彩霞 | 2023级 | 全日制 | |
13 | 王孟迪 | 2023级 | 全日制 | |
14 | 黄依婷 | 2023级 | 全日制 |
[毕业生去向]
出站博士后8名、毕业博士37名、毕业硕士52名
姓 名 | 年 级 | 毕业去向 | |
博 士 后 |
季小红 | 2008年12出站 | 通过华南理工大学“兴华人才工程”的“杰出青年教师”去该校材料科学与工程学院工作,副教授 |
高丽娜 | 2011年7月出站 | 中科院上海应用物理研究所 | |
张景基 | 2013年3月出站 | 中国计量大学,副教授 | |
张奇伟 | 2015年5月出站 | 内蒙古科技大学,副教授 | |
刘金花 | 2017年5月出站 | 贵州师范大学,副教授 | |
王海涛 | 2017年7月出站 | 华力半导体公司 | |
刘少辉 | 2022年1月出站 | 河南工程学院,副教授 | |
吴卫华 | 2022年12月出站 | 江苏理工,教授 | |
博 士 |
徐金宝 | 2004级秋 | 2008年1月答辩,澳大利亚国立大学博士后,2010年进入中科院新疆理化所工作,研究员,博导 |
丑修建 | 2005级春 | 2008年5月答辩,中北大学,2008年国家自然科学基金青年基金,2012年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,2011年国家自然科学基金面上基金,2014年国家自然科学基金优秀青年基金,教授 | |
宋三年 | 2005级春 | 2008年9月答辩,中科院微系统所,2009年国家自然科学基金青年基金,2013年国家自然科学基金面上基金,研究员 | |
郝喜红 | 2005级秋 | 2008年12月答辩,内蒙古科技大学,2010年国家自然科学基金青年基金,2012年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,2014年国家自然科学基金地区基金,教授,博导 | |
高丽娜 | 2006级春 | 2009年7月答辩,中科院上海应用物理所 | |
张景基 | 2006级秋 | 2009年11月答辩,中国计量学院,2012年国家自然科学基金青年基金,副教授 | |
张 玲 | 2006级秋 | 2010年3月答辩,上海光源,2012年国家自然科学基金青年基金 | |
姜海涛 | 2006级秋 | 2010年5月答辩,中科院上海应用物理所 | |
汪昌州 | 2007级秋 | 2011年4月答辩,中国科学院上海高等研究院,2012年国家自然科学基金青年基金 | |
付 芳 | 2007级秋 | 2011年07月答辩,洛阳理工学院 | |
张明伟 | 2008级春 | 2011年09月答辩,山东理工大学副教授,2014年国家自然科学基金青年基金 | |
张奇伟 | 2009级春 | 2012年08月答辩,内蒙古科技大学,副教授,2014年国家自然科学基金地区基金 | |
尚 飞 | 2008级秋 | 2012年9月答辩,上海中芯国际 | |
陈寰贝 | 2009级秋 | 2012年12月答辩,南京55所 | |
周歧刚 | 2009级春 | 2013年9月答辩,回原单位乐山师范学院工作 | |
郝继功 | 2010级秋 | 2013年09月07日答辩,聊城大学,副教授,2014年国家自然科学基金青年基金 | |
唐林江 | 2010级秋 | 2014年01月答辩,北京航天卫星制造厂 | |
白王峰 | 2011级春 | 2014年7月答辩,杭州电子科技大学,副教授,2015年国家自然科学基金青年基金 | |
李 伟 | 2011级秋 | 2014年12月16日答辩,聊城大学,副教授,2015年国家自然科学基金青年基金 | |
胡益丰 | 2011级秋 | 2015年03月21日答辩,副教授,江苏理工学院 | |
刘少辉 | 2012级秋 | 2015年09月06日答辩,河南工程学院 | |
薛双喜 | 2012级秋 | 2017年05月06日答辩,浙江台州学院 | |
张 杨 | 2013级秋 | 2017年06月17日答辩,安徽巢湖学院 | |
姚玲敏 | 2014级秋 | 2017年05月05日答辩,广州大学 | |
刘瑞蕊 | 2014级秋 | 2018年06月09日答辩,中南大学博士后 | |
潘仲彬 | 2015级秋 | 2018年06月09日答辩,宁波大学,副教授 | |
吴卫华 | 2015级秋 | 2018年09月15日答辩,江苏理工学院,副教授 | |
李 朋 | 2016级秋 | 2019年06月09日答辩,聊城大学 | |
李 峰 | 2016级秋 | 2019年05月22日答辩,安徽大学 | |
刘 星 | 2016级秋 | 2019年06月09日答辩,索雷博光电科技(上海)有限公司(Thorlabs, Inc) | |
闫 非 | 2019级春 | 2022年05月10日答辩,西安电子科技大学 | |
葛广龙 | 2017年秋 | 2022年11月10日答辩,同济大学博士后 | |
白海瑞 | 2018年秋 | 2022年7月4日线上答辩,烟台八角湾实验室 | |
何霞 | 2018年秋 | 2022年10月24日线上答辩,浙江省化工研究院 | |
史云晶 | 2018年秋 | 2022年6月9日线上答辩,新疆农业大学工作 | |
周小风 | 2019秋 | 2022年11月29日答辩,瑞典斯德哥尔摩大学博士后 | |
朱 坤 | 2019秋 | 2023-05-31上午线上答辩,苏州大学未来技术学院 | |
硕 士 |
彭邓山 | 2001级 | 2004年毕业,深圳华为 |
胡 丹 | 2002级 | 2005年毕业,3M中国研发中心 | |
高 成 | 2003级 | 2006年毕业,上海技物所读博士 | |
宋三年 | 2003级 | 2005年直博 | |
陈海晶 | 2004级 | 2007年毕业,日本东京索尼公司 | |
孙建英 | 2004级 | 2007年毕业,苏州AEM公司 | |
周歧刚 | 2004级 | 2007年毕业,回乐山师范学院 | |
王思维 | 2006级 | 2009年毕业,美国南卡罗来纳大学读博士 | |
贾裙平 | 2006级 | 2009年毕业,上海海事大学 | |
莫伟锋 | 2007级 | 2010年毕业,浙江泰隆商业银行 | |
丁西亚 | 2007级 | 2010年毕业,上海世联地产 | |
祁 鹏 | 2008级 | 2011年毕业,上海华力半导体 | |
方小磊 | 2008级 | 2011年毕业,上海中芯国际 | |
徐 超 | 2009级 | 2012年毕业,上海技术物理所工作 | |
叶成根 | 2009级 | 2012年毕业,上海中芯国际 | |
孙明成 | 2010级 | 2013年毕业,德州仪器(上海) | |
王 辉 | 2010级 | 2013年毕业,上海中芯国际 | |
边延龙 | 2011级 | 2014年毕业,中兴通讯(深圳) | |
汪金文 | 2011级 | 2014年毕业,上海航道局 | |
冯潇依 | 2012级 | 2014年3月19日答辩,上海普迪飞半导体技术有限公司 | |
张文琴 | 2012级 | 2014年3月19日答辩,上海普迪飞半导体技术有限公司 | |
王 巍 | 2012级 | 2015年3月19日答辩,上海普迪飞半导体技术有限公司 | |
李 朋 | 2013级 | 2016年3月19日答辩,同济大学攻读博士学位 | |
李玲玉 | 2013级 | 2016年3月19日答辩,上海普迪飞半导体技术有限公司 | |
肖 石 | 2014级 | 2017年3月19日答辩,中芯国际 | |
何子芳 | 2014级 | 2017年3月19日答辩,中芯国际 | |
修绍梅 | 2014级 | 2017年3月19日答辩,上海赛科利汽车模具应用技术有限公司 | |
刘静然 | 2015级 | 2018年3月19日答辩,杭州天佑行建材有限公司 | |
刘百慧 | 2015级 | 2018年3月17日答辩,吉林省统计局 | |
杨 科 | 2015级 | 2018年3月19日答辩,中兴通讯 | |
陈施瑜 | 2015级 | 2018年3月19日答辩,中兴通讯 | |
王书建 | 2016级 | 2019年3月16日答辩, 上海汽车集团 | |
陈 盼 | 2016级 | 2019年3月16日答辩,上海楷登电子科技有限公司(Cadence Design Systems) | |
田 佳 | 2016级 | 2019年3月16日答辩,上海通用汽车 | |
赵子寒 | 2017级 | 2020年04月15日答辩,紫光展锐 | |
吴双昊 | 2017级 | 2020年04月15日答辩,华为中央研究院 | |
江涛 | 2017级 | 2020年04月15日答辩,中芯国际 | |
杨伟伟 | 2017级 | 2020年04月15日答辩,读博 | |
宋佰洁 | 2018级 | 2021年03月20日答辩,上海楷登电子科技有限公司(Cadence Design Systems) | |
黄凯威 | 2018级 | 2021年03月20日答辩,上海楷登电子科技有限公司(Cadence Design Systems) | |
陈开开 | 2018级 | 2021年03月20日答辩,上海唯捷创芯电子技术有限公司 | |
华思聪 | 2018级 | 2021年06月10日答辩,上海集成电路研发中心 | |
徐刘学 | 2019级 | 2022年03月18日线上答辩,上海楷登电子科技有限公司 | |
刘昌帅 | 2019级 | 2022年03月18日线上答辩,上海海思技术有限公司 | |
谢书峰 | 2019级 | 2022年03月18日线上答辩,超威半导体(上海)有限公司 | |
闫浩 | 2019级 | 2022年03月18日线上答辩,上海翱捷科技股份有限公司 | |
苏潇 | 2019级 | 2022年03月18日线上答辩,公务员 | |
倪菲儿 | 2020级 | 2023年3月16日答辩,上海楷登电子科技有限公司(Cadence Design Systems) | |
许哲昊 | 2020级 | 2023年3月16日答辩,上海楷登电子科技有限公司(Cadence Design Systems) | |
曹英博 | 2020级 | 2023年05月04日答辩,芯原科技(上海)有限公司 | |
杨静 | 2020级 | 2023年3月16日答辩,芯行纪科技有限公司 | |
付瞳瞳 | 2020级 | 2023年3月16日答辩,上海复旦微电子集团股份有限公司 | |
访问 学者 |
李明玲 | 2010年9月 | 副教授,巢湖学院 |
刘爱云 | 2011年9月 | 副教授,高等学校青年骨干教师国内访问学者,上海师范大学 | |
Jino Jun | 2013年9月 | Visiting Researcher, Korea Institute of Ceramic Engineering & Technology | |
卢东亮 | 2019年9月 | 讲师,广东环境保护工程职业学院 |